<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colima Noticias</title>
	<atom:link href="http://colima.tv/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colima.tv</link>
	<description>Colima Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 01:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Es Colima el cuarto estado más competitivo en turismo</title>
		<link>http://colima.tv/?p=300</link>
		<comments>http://colima.tv/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 01:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[colima noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Manzanillo Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crucero manzanillo]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo noticias]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo colima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colima.tv/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[* Revela Tec de Monterrey, en su Índice de Competitividad Turística en los Estados Mexicanos Colima es uno de los cuatro estados que presentan las mejores condiciones para la labor turística en México, según se desprende del estudio “Índice de Competitividad Turística en los Estados Mexicanos”, elaborado por el Tecnológico de Monterrey. Los estados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/03/setur.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-301" title="setur" src="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/03/setur.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>* Revela Tec de Monterrey, en su Índice de Competitividad Turística en los Estados Mexicanos</em></p>
<p>Colima es uno de los cuatro estados que presentan las mejores condiciones para la labor turística en México, según se desprende del estudio “Índice de Competitividad Turística en los Estados Mexicanos”, elaborado por el Tecnológico de Monterrey.</p>
<p>Los estados de Quintana Roo, Baja California Sur, Distrito Federal, Colima, Querétaro y Yucatán encabezan el índice de competitividad en materia turística, cuya evaluación comprende 125 indicadores.</p>
<p>El documento, elaborado por el Centro de Investigación en Estudios Turísticos del Tec de Monterrey (CIETec), señala que Quintana Roo obtuvo una calificación de 50.6 puntos en ese sistema de evaluación que menciona los aspectos en los que los estados deben trabajar para mejorar o incluso para que aprovechen sus áreas de oportunidad.</p>
<p>Así, Baja California obtuvo un total de 42.9 puntos; el Distrito Federal, 42.7 puntos; Colima, 40.1 puntos, y Querétaro y Yucatán empataron en quinto lugar, con 39.5 puntos cada uno.</p>
<p>Entrevistado por el periódico El Economista, Juan Manuel Tello Contreras, director del CIETec, compartió que Querétaro destacó de entre sus pares al haber partido de la posición 15 -en la primera edición del estudio en el 2010-, a los primeros cinco lugares para la versión 2012; un salto de nueve posiciones en dos años.</p>
<p>La otra cara de la moneda resulta Guerrero, el cual cayó 15 posiciones desde la última evaluación, para colocarse en el sitio 26; el descenso más grande en el estudio.</p>
<p>Tello Contreras detalló que la falta de inversiones, la inseguridad y la poca apertura a capital extranjero son la cruz que ha llevado al estado a perder tantos peldaños, por lo que urgió a elevar la profesionalización del sector y renovar la infraestructura turística.</p>
<p>Al fondo de la tabla, en el lugar 32 se encuentran Hidalgo, con una calificación de 28.8 puntos; Tabasco, con 29.6 puntos, y Tlaxcala, con 29.9 puntos, los cuales -según el entrevistado- son aquellos donde se carece en mayor medida de estrategias integrales de desarrollo turístico de largo plazo.</p>
<p>La totalidad de los 125 indicadores considerados están agrupados en 10 grandes apartados: recursos y actividad cultural; recursos naturales y protección al ambiente; recursos humanos e indicadores educativos; infraestructura y profesionalización del sector hotelero; flujo de personas y medios de transporte; servicios complementarios al turismo; seguridad pública y protección al ciudadano; rentabilidad y aspectos económicos; promoción turística y participación, y eficiencia gubernamental.</p>
<p>Las fortalezas de los estados mejor evaluados consisten principalmente en la disponibilidad de recursos naturales, la protección de los mismos y la aplicación de políticas públicas de largo alcance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colima.tv/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los migrantes siguen viviendo tragedias  en las fronteras de América Latina</title>
		<link>http://colima.tv/?p=297</link>
		<comments>http://colima.tv/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipocol</dc:creator>
				<category><![CDATA[colima noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Manzanillo Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colima.tv/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[*Los gobiernos federales, estatales y municipales no acatan recomendaciones de Amnistía Internacional sobre el buen trato a los migrantes y el respeto a sus derechos humanos, así lo observa Roberto García Avendaño, director de Amnistía Internacional Capítulo Colima, quien asistió este lunes al lanzamiento de la Segunda Muestra de Cine Letras Anónimas en donde se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/letrasanonimas2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-298" title="letrasanonimas2" src="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/letrasanonimas2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>*Los gobiernos federales, estatales y municipales no acatan recomendaciones de Amnistía Internacional sobre el buen trato a los migrantes y el respeto a sus derechos humanos, así lo observa Roberto García Avendaño, director de Amnistía Internacional Capítulo Colima, quien asistió este lunes al lanzamiento de la Segunda Muestra de Cine Letras Anónimas en donde se proyectará La Frontera infinita, cinta en la que se plasma la vida de los migrantes indocumentados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colima.tv/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras Anónimas invita a disfrutar de las  películas Al Pacino y el Gran Dictador</title>
		<link>http://colima.tv/?p=293</link>
		<comments>http://colima.tv/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipocol</dc:creator>
				<category><![CDATA[colima noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Manzanillo Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colima.tv/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[**El editor de la revista Letras Anónimas y parte de la organización  de la Segunda Muestra de Cine “Letras Anónimas, Abraham García, da a conocer algunos de los Documentales y Películas que se proyectarán durante la primera quincena del mes de marzo en la capital del Estado &#160; En un comunicado de prensa la revista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/letrasanonimas1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-294" title="letrasanonimas1" src="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/letrasanonimas1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>**El editor de la revista Letras Anónimas y parte de la organización  de la Segunda Muestra de Cine “Letras Anónimas, Abraham García, da a conocer algunos de los Documentales y Películas que se proyectarán durante la primera quincena del mes de marzo en la capital del Estado</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En un comunicado de prensa la revista Letras Anónimas informa que del 6 al 16 de marzo se llevará a cabo la Segunda Muestra de Cine “Letras Anónimas”, en donde presentarán las secciones <strong><em>Documentales para reflexionar el acontecer</em></strong> (del 6 al 9 de marzo) y <strong><em>Películas que nunca viste en salas</em></strong> (del 13 al 16 de marzo) que incluye una selección cinematográfica de gran calidad para el público cinéfilo de Colima.</p>
<p>En Documentales para reflexionar el acontecer, anuncian que se proyectarán cuatro cintas que tienen que ver con temas de actualidad como: la ley SOPA (Stop Online Piracy Act) en Estados Unidos y la Ley Döring en México, respecto a los derechos de autor en internet, que aborda RIP! A Remix Manifesto; las tradiciones de la comunidad wirárrika en Flores en el desierto; la vida en los trenes mexicanos de los indocumentados salvadoreños, hondureños y guatemaltecos en La Frontera infinita; y programaremos en Un día menos, una cinta acerca del trato que reciben las personas de la tercera edad en México.</p>
<p>La sección Películas que nunca viste en salas se explica por sí sola, y expresan que se exhibirán cintas clásicas e independientes de gran calidad, que debido a la época en que nació el público menor a los 25 años, y a la poca distribución que tuvieron en cines, nunca pudieron ver. Iniciamos con El Gran Dictador donde aparece el conmovedor discurso final de Charles Chaplin, y cerramos con Al Pacino en uno de sus papeles más épicos como Tony Montana, en Cara Cortada.</p>
<p>En las películas independientes figuran la polémica cinta Irina Palm, que narra la historia de una señora que se ve forzada a entrar a un trabajo poco convencional para apoyar a su nieto; y Paranoid Park, la cinta de Gus Van Sant que muestra el sentimiento de culpa de un joven tras un accidente que cuesta la vida de otra persona.</p>
<p>En esta ocasión, los organizadores advierten que las temáticas de los documentales de la Segunda Muestra de Cine Letras Anónimas buscan sensibilizar al público colimense y a participar con la labor social que hacen organizaciones e instituciones como Amnistía Internacional Capítulo Colima y el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud (IAAP), que participan en esta muestra como difusores.</p>
<p>La Segunda Muestra de Cine Letras Anónimas tendrá como sede el Cine Universitario del Museo Regional de Historia, ubicado entre las calles Reforma y Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico de la ciudad. El costo al público por cada función será de $20 y habrá descuento del 50% para estudiantes de la Universidad de Colima.</p>
<p>Más información sobre la muestra en:  www.letrasanonimas.com/2mcine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colima.tv/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calderón no estaba en sus 5 sentidos cuando habló de encuestas: Carlos Cruz</title>
		<link>http://colima.tv/?p=289</link>
		<comments>http://colima.tv/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipocol</dc:creator>
				<category><![CDATA[colima noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Manzanillo Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colima.tv/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[**Carlos Cruz entregó a la dirigencia del PRI el documento “10 Años de Panismo, Resultados”, editado por la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados &#160; Felipe Calderón se basa en “encuestas patito” o posiblemente no lo dijo en sus cinco sentidos, esto cuando habló de diferencia que separa a Enrique Peña Nieto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/pri-carlos-cruz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-290" title="pri-carlos cruz" src="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/pri-carlos-cruz-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>**Carlos Cruz entregó a la dirigencia del PRI el documento “10 Años de Panismo, Resultados”, editado por la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Felipe Calderón se basa en “encuestas patito” o posiblemente no lo dijo en sus cinco sentidos, esto cuando habló de diferencia que separa a Enrique Peña Nieto de su candidata, afirmó el diputado federal Carlos Cruz Mendoza al entregar el documento “10 Años de Panismo, Resultados”, editado por la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados.</p>
<p>En rueda de prensa realizada este lunes, el legislador priista afirmó que el gobierno de Felipe Calderón “anda como la paloma errante, sin rumbo fijo y sin dirección”, asegurando que el presidente se ha convertido en vocero del Partido Acción Nacional.</p>
<p>Cruz Mendoza afirmó que el documento contiene información importante, pero que desgraciadamente no es muy buena para el país, pues en sus seis capítulos incluye los resultados del gobierno panista, añadiendo que “a pesar de que en la Cámara de Diputados hemos aprobado una gran cantidad de recursos económicos, en la realidad no vemos que sean bien aplicados”.</p>
<p>El legislador habló del derroche de recursos, opacidad y actos de corrupción sumamente serios del gobierno federal, a la vez que insistió en que las administraciones de Vicente Fox y lo que lleva la de Felipe Calderón “no se revisó ni aprobó ninguna cuenta pública”, por lo que la fracción priista comenzó a realizar esta tarea.</p>
<p>Cruz Mendoza expuso que existe una gran cantidad de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública del gobierno federal, al mismo tiempo que lamentó que una gran cantidad de recursos que aprueba la Cámara de Diputados no se ejecutan y se convierten en subejercicios, mismos que van a fondos que maneja el gobierno federal, donde con “actos de magia” desaparecen o se aplican en rubros distintos a los aprobados por los legisladores.</p>
<p>Entre los datos que contiene el documento, Carlos Cruz dijo que diez años de gobierno federal panista casi se ha triplicado el monto del presupuesto de egresos de la federación, llegando a 3 billones 349 mil millones en el 2011, pero los problemas del país no se han resuelto.</p>
<p>Agregó que en 10 años del gobierno del PAN, el poder adquisitivo de la población ha empeorado y la calidad de vida de muchos mexicanos se ha deteriorado, señalando que alrededor de 58 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza patrimonial y que en muchas zonas del país el gobierno federal no puede garantizar la seguridad de la población.</p>
<p>Aseveró que el documento retoma datos generados por instituciones serias, como la OCDE, el CONEVAL y la Auditoría Superior de la Federación, y que será entregado a dirigentes de Comités Municipales, Sectores, Organizaciones y a los candidatos del PRI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colima.tv/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay tensión por problemas en Campos: Rafael Gutiérrez</title>
		<link>http://colima.tv/?p=281</link>
		<comments>http://colima.tv/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipocol</dc:creator>
				<category><![CDATA[colima noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Manzanillo Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo noticias]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo puerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colima.tv/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Ya que los últimos acuerdos establecidos están en tiempo y forma, así lo expresa Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, luego de que habitantes de la comunidad de Campos en Manzanillo se manifestaran nuevamente en la zona de la Regasificadora la mañana de este lunes para hacer cumplir los acuerdos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/rafagutierrez3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-286" title="rafagutierrez" src="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/rafagutierrez3-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Ya que los últimos acuerdos establecidos están en tiempo y forma, así lo expresa Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, luego de que habitantes de la comunidad de Campos en Manzanillo se manifestaran nuevamente en la zona de la Regasificadora la mañana de este lunes para hacer cumplir los acuerdos que se establecieron junto con el gobierno municipal, Ferromex y la Comisión Federal de Electricidad para obtener la tranquilidad y la seguridad de los vecinos de Campos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colima.tv/?feed=rss2&#038;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por más de 71 mil pesos Entrega DIF Estatal 6 proyectos productivos</title>
		<link>http://colima.tv/?p=271</link>
		<comments>http://colima.tv/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 21:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipocol</dc:creator>
				<category><![CDATA[colima noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colima.tv/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[* Del programa “Comunidad DIFerente” para beneficiar a familias de Armería, Cuauhtémoc, Tecomán e Ixtlahuacán Con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso al desarrollo de la población en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, y cumpliendo con la meta II.364 del Plan Estatal de Desarrollo (PED 2009-2015), la presidenta del Patronato DIF y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/dif.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-272" title="dif" src="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/dif.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a>* Del programa “Comunidad DIFerente” para beneficiar a familias de Armería, Cuauhtémoc, Tecomán e Ixtlahuacán</em></p>
<p>Con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso al desarrollo de la población en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, y cumpliendo con la meta II.364 del Plan Estatal de Desarrollo (PED 2009-2015), la presidenta del Patronato DIF y Voluntariado Estatal, Alma Delia Arreola de Anguiano, hizo entrega de 6 proyectos productivos a igual número de familias de los municipios de Armería, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Tecomán.</p>
<p>En un evento en el que estuvo presente el secretario de Planeación, Francisco Manuel Osorio Cruz y la directora general del DIF Estatal, Guadalupe Ariadna Flores Santana y autoridades del sector, Arreola de Anguiano dijo sentirse contenta porque de esta forma se contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida de nuestra entidad.</p>
<p>“Reciban todos ustedes un saludo afectuoso de mi esposo Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado quien siempre está atento de que todos los programas, apoyos y servicios, sean con calidad, calidez y para quienes realmente los necesitan”, puntualizó.</p>
<p>Para terminar, reiteró su compromiso de seguir trabajando para elevar la calidad de vida de la población más desprotegida, creando las oportunidades para potenciar las habilidades y las destrezas que les permitan generar una fuente mayor de ingresos.</p>
<p>En su intervención, el secretario de Planeación, Francisco Manuel Osorio Cruz dijo que los proyectos cumplen cabalmente las instrucciones del mandatario estatal Mario Anguiano Moreno, que éstos vayan encaminados siempre en beneficio de la población más necesitada.</p>
<p>Osorio Cruz hizo un reconocimiento al DIF Estatal por este tipo de programas y señaló que es muy satisfactorio ver que una familia de una comunidad puede iniciar un pequeño negocio, pero que este a su vez les permita obtener más recursos que les ayude a salir adelante en su economía.</p>
<p>Por su parte, la directora de Sistemas Municipales y Desarrollo Comunitario, Guillermina Valencia Montes, explicó que en esta ocasión se hace entrega de 6 proyectos, de 12 que se tienen contemplados en la Meta PED II. 364 “Implementar 12 proyectos productivos de comercialización, transformación, agropecuarios y de servicios”, mismos que posteriormente se realizará su entrega.</p>
<p>Agregó que el programa “Comunidad DIFerente” contempló en esta ocasión la entrega de equipo de cocina para lonchería, repostería y venta de tacos de familias de las comunidades de San Miguel del Ojo de Agua y El Saucito, del municipio de Tecomán; las Conchas, en el municipio de Ixtlahuacán; Palmillas, en el municipio de Cuauhtémoc y dos proyectos para la población de Los Reyes, del municipio de Armería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colima.tv/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con más de 3 mil 200 personas  Arriba el Crucero Carnival Spirit a Manzanillo</title>
		<link>http://colima.tv/?p=267</link>
		<comments>http://colima.tv/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 21:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipocol</dc:creator>
				<category><![CDATA[colima noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Manzanillo Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo crucero]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colima.tv/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[* Se genera derrama económica superior a los 180 mil dólares * Los visitantes conocieron las distintas atracciones del estado De nueva cuenta el Puerto de Manzanillo es visitado por el crucero Carnival Spirit, el cual atracó en las instalaciones de Muelle Turístico ubicado  frente al Centro Histórico, en esta ocasión la embarcación -procedente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/setur-carnival-spirit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-268" title="setur-carnival-spirit" src="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/setur-carnival-spirit.jpg" alt="" width="400" height="299" /></a>* Se genera derrama económica superior a los 180 mil dólares</em><br />
<em>* Los visitantes conocieron las distintas atracciones del estado </em></p>
<p>De nueva cuenta el Puerto de Manzanillo es visitado por el crucero <em>Carnival Spirit</em>, el cual atracó en las instalaciones de Muelle Turístico ubicado  frente al Centro Histórico, en esta ocasión la embarcación -procedente de Puerto Vallarta-, transporta a un total de 3 mil 206 pasajeros entre turistas y personal de la tripulación.</p>
<p>Los cruceristas disfrutaron de un paseo por la ciudad, recorrieron las diferentes playas del municipio, mientras que algunos prefirieron viajar hacia el norte de nuestro estado para conocer la ciudad capital, el Pueblo Mágico de Comala y otros sitios donde se practica el turismo de naturaleza, que resulta atractivo para este segmento de visitantes.</p>
<p>Con la visita de este crucero a nuestro estado, se generó una derrama económica que superó los 180 mil dólares.    <a href="http://www.manzanillo.tv/0212/23/setur-carnival-spirit.html" target="_blank"> REPRODUCIR VIDEO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colima.tv/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia MAM reconstrucción del camino El Trapiche-Naranjal-Quesería</title>
		<link>http://colima.tv/?p=262</link>
		<comments>http://colima.tv/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 21:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipocol</dc:creator>
				<category><![CDATA[colima noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[cuauhtémoc]]></category>
		<category><![CDATA[mario anguiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colima.tv/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[* Facilitará el tránsito de los productores y familias rurales de la zona *Con ésta son ya 330 las obras que se han puesto en marcha tras el paso del huracán Jova El gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación del camino El Trapiche-El Naranjal-Quesería, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/mam-repavimentacion1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-264" title="mam-repavimentacion" src="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/mam-repavimentacion1.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a>* Facilitará el tránsito de los productores y familias rurales de la zona</em><br />
*<em>Con ésta son ya 330 las obras que se han puesto en marcha tras el paso del huracán Jova</em></p>
<p>El gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación del camino El Trapiche-El Naranjal-Quesería, que se llevan a cabo dentro del programa de reconstrucción de obras dañadas por Jova y que comunica a otras comunidades como Chiapa y Ocotillo con la ciudad capital, beneficiando a mil 500 habitantes.</p>
<p>En el evento que se llevó a cabo en la entrada de la comunidad de Chiapa, el mandatario estatal estuvo acompañado por el presidente municipal de Cuauhtémoc, Jesús Plascencia Herrera, entre otros, donde dio a conocer que la inversión de la obra asciende a 12 millones 531 mil 179 pesos.</p>
<p>Anguiano Moreno informó que con el inicio de la repavimentación son ya 330 las obras que han dado inicio en todos los municipios del estado de las 569 programadas por el Fonden, con lo queda de manifiesto el compromiso del Gobierno estatal de atender puntualmente las afectaciones surgidas a raíz del fenómeno meteorológico y su voluntad de ayudar a resolver las problemáticas sociales que se van presentando en nuestro estado.</p>
<p>Por su parte, el Comisario ejidal de la comunidad de Ocotillo, Francisco Javier Saucedo Vizcaíno, expresó su agradecimiento a nombre de los habitantes de la comunidad por la realización de la obra, ya que todos son usuarios de esa vialidad y es importante para las comunidades de Chiapa y Ocotillo, porque los comunica con Colima, así como para los niños y jóvenes que van a la escuela y a la secundaria diariamente.</p>
<p>A su vez, el secretario de Desarrollo Urbano, Óscar Alejandro Torres Contreras, explicó que para la rehabilitación de este camino serán renivelados con carpeta asfáltica 12.8 kilómetros, trabajo con el cual serán beneficiados 1 mil 500 habitantes de las comunidades de El Trapiche, El Naranjal, Nuevo Naranjal, Ocotillo y Chiapa, ya que facilitará el tránsito de los productores y familias rurales de la zona.</p>
<p>Finalmente, el titular de la Sedur destacó que la inversión prevista para estos trabajos contribuirá a dinamizar la economía de la entidad, pues son empresas colimenses las que han conseguido la licitación correspondiente para llevar a cabo las obras, lo que deriva en la contratación de mano de obra local.</p>
<p>En su intervención, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Jesús Plascencia Herrera agradeció el apoyo que el Gobernador del Estado ha otorgado desde el inicio de su administración e hizo énfasis en que con la repavimentación de este tramo carretero se verá beneficiada toda la población, así también dijo, se impulsa el crecimiento turístico de la zona norte del estado.</p>
<p>Cabe destacar que en este arranque de obra también estuvieron presentes el contralor general de Gobierno del Estado, Luis Gaitán Cabrera; el diputado federal Carlos Cruz Mendoza y la diputada Mely Romero Celis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colima.tv/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo resta detener a tres de los 7 implicados en caso Adame Barreto: PGJ</title>
		<link>http://colima.tv/?p=257</link>
		<comments>http://colima.tv/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 20:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipocol</dc:creator>
				<category><![CDATA[colima noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colima.tv/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[**Sólo resta detener a tres de los 7 implicados.        La Procuraduría de Justicia del Estado en colaboración con autoridades de otros estados e instituciones del orden federal, ha logrado la detención de tres personas implicadas en la privación de la libertad y asesinato del doctor Saúl Xicotencatl Adame Barreto, ocurridas hace un año en esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/JESUS-ERNESTO-CAZAREZ-AYALA.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-258" title="JESUS-ERNESTO-CAZAREZ-AYALA" src="http://colima.tv/wp-content/uploads/2012/02/JESUS-ERNESTO-CAZAREZ-AYALA.jpg" alt="" width="225" height="234" /></a>**Sólo resta detener a tres de los 7 implicados.</p>
<p><strong>       </strong>La Procuraduría de Justicia del Estado en colaboración con autoridades de otros estados e instituciones del orden federal, ha logrado la detención de tres personas implicadas en la privación de la libertad y asesinato del doctor Saúl Xicotencatl Adame Barreto, ocurridas hace un año en esta ciudad, mientras que otro más de los involucrados falleció recientemente y sólo resta la captura de tres de los responsables.</p>
<p>A partir de las huellas dactilares encontradas en el vehículo que conducía el doctor la tarde en que fue privado de su libertad, la Procuraduría General de Justicia determinó que pertenecen a Jesús Ernesto Cázarez Ayala (a) “El Vocho” y/o “El Chapo”, quien había sido detenido anteriormente por elementos de esta procuraduría en coordinación con su similar del Estado de Sinaloa por el delito de secuestro cometido en aquella entidad.</p>
<p>Por lo anterior al haberse corroborado que se trataba de la misma persona, agentes investigadores de esta procuraduría se trasladaron a Sinaloa con el objeto de recabar la declaración del inculpado como presunto responsable por la desaparición del ex coordinador de asesores del Gobierno de Colima, quien confesó ante el ministerio público haber participado en los hechos, señalando también a otras personas como coautores y copartícipes del delito.</p>
<p>Posteriormente en un comunicado de fecha 17 de marzo de 2011, la Armada de México informó sobre la localización del presunto cuerpo sin vida del doctor Saúl Adame Barreto, derivado de una denuncia ciudadana que motivó una visita domiciliaria en el poblado de El Tule, en el Estado de Jalisco, en donde se aseguró a una persona del sexo masculino que dijo pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada, declarando además conocer la ubicación de fosas clandestinas donde entre otros cuerpos se encontraba el del doctor Saúl Adame.</p>
